<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pilkada Konut 2020 | ZonaSultra.id</title>
	<atom:link href="https://zonasultra.id/tag/pilkada-konut-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zonasultra.id</link>
	<description>Akses Tanpa batas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2020 09:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://zonasultra.id/wp-content/uploads/2025/03/cropped-ikonzonasultra.webp</url>
	<title>Pilkada Konut 2020 | ZonaSultra.id</title>
	<link>https://zonasultra.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kantongi 23 Ribu Suara, Ruksamin: Ini Kemenangan Rakyat Konut</title>
		<link>https://zonasultra.id/kantongi-23-ribu-suara-ruksamin-ini-kemenangan-rakyat-konut/</link>
					<comments>https://zonasultra.id/kantongi-23-ribu-suara-ruksamin-ini-kemenangan-rakyat-konut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi ZonaSultra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 09:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konawe Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Konut 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zonasultra.id/?p=168195</guid>

					<description><![CDATA[<p>ZONASULTRA.COM, KENDARI- Berdasarkan hasil perhitungan cepat oleh timnya, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara (Konut) Ruksamin- Abu Haera (RABU) berhasil mengumpulkan 23.667 suara atau 56,75 pesen atas lawannya Rauf- Iskandar (NKRI). Perhitungan itu didapatkan dari laporan tim relawan RABU yang bertugas pada 199 TPS di 13 Kecamatan se-Kabupaten Konut. Pasangan NKRI mengantongi 18.036 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://zonasultra.id/kantongi-23-ribu-suara-ruksamin-ini-kemenangan-rakyat-konut/">Kantongi 23 Ribu Suara, Ruksamin: Ini Kemenangan Rakyat Konut</a> first appeared on <a href="https://zonasultra.id">ZonaSultra.id</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zonasultra.id/kantongi-23-ribu-suara-ruksamin-ini-kemenangan-rakyat-konut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruksamin Unggul Sementara di 6 Kecamatan, Selisih 6 Ribu Suara</title>
		<link>https://zonasultra.id/ruksamin-unggul-sementara-di-6-kecamatan-selisih-6-ribu-suara/</link>
					<comments>https://zonasultra.id/ruksamin-unggul-sementara-di-6-kecamatan-selisih-6-ribu-suara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi ZonaSultra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 08:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konawe Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Konut 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zonasultra.id/?p=168186</guid>

					<description><![CDATA[<p>ZONASULTRA.COM, WANGGUDU &#8211; Perhitungan sementara hasil Pilkada Kabupaten Konawe Utara (Konut) periode 2021-2026 oleh tim pemenangan Ruksamin- Abu Haera (RABU) terus berlanjut. Hasilnya sementara saat ini dari 13 Kecamatan pasangan RABU unggul 6 Kecamatan yakni Oheo, Landawe, Motui, Sawa, Wawolesea, Lasolo Kepualauan dengan selisih suara sekitar 7 ribu atas pasangan Rauf- Iskandar (NKRI). Berikut data [&#8230;]</p>
The post <a href="https://zonasultra.id/ruksamin-unggul-sementara-di-6-kecamatan-selisih-6-ribu-suara/">Ruksamin Unggul Sementara di 6 Kecamatan, Selisih 6 Ribu Suara</a> first appeared on <a href="https://zonasultra.id">ZonaSultra.id</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zonasultra.id/ruksamin-unggul-sementara-di-6-kecamatan-selisih-6-ribu-suara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quick Count Sementara, Ruksamin Kantongi 10 Ribu Suara</title>
		<link>https://zonasultra.id/quick-count-sementara-ruksamin-kantongi-10-ribu-suara/</link>
					<comments>https://zonasultra.id/quick-count-sementara-ruksamin-kantongi-10-ribu-suara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi ZonaSultra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 07:13:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konawe Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Konut 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zonasultra.id/?p=168182</guid>

					<description><![CDATA[<p>ZONASULTRA.COM, WANGGUDU &#8211; Hasil quick count sementara yang digelar tim pemenangan Ruksamin- Abuhaera (RABU), saat ini Ruksamin sudah mengantongi 10.159 suara dari total pemilih 46.123 jiwa. Sementara itu pasangan Rauf- Iskandar (NKRI) sebesar 6.347 suara. Tercatat sudah 35,7 persen suara yang masuk dari 13 Kecamatan dengan jumlah 199 TPS. Proses perhitungan dilaksanakan di kediaman Ruksamin [&#8230;]</p>
The post <a href="https://zonasultra.id/quick-count-sementara-ruksamin-kantongi-10-ribu-suara/">Quick Count Sementara, Ruksamin Kantongi 10 Ribu Suara</a> first appeared on <a href="https://zonasultra.id">ZonaSultra.id</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zonasultra.id/quick-count-sementara-ruksamin-kantongi-10-ribu-suara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quick Count Mulai Dihitung, Ruksamin Memimpin</title>
		<link>https://zonasultra.id/quick-count-mulai-dihitung-ruksamin-memimpin/</link>
					<comments>https://zonasultra.id/quick-count-mulai-dihitung-ruksamin-memimpin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi ZonaSultra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 06:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konawe Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Konut 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zonasultra.id/?p=168167</guid>

					<description><![CDATA[<p>ZONASULTRA.COM, KENDARI &#8211; Perhitungan cepat (quick count) calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara (Konut) periode 2021-2026 dimulai. Pasangan calon Ruksamin dan Abu Haera nomor urut dua memimpin sementara untuk perolehan suara. Jumlah pemilih tetap yang ada di Kabupaten Konut 46.123 jiwa. Untuk saat ini pukul 13.47 WITA datanya yang masuk, posisi Ruksamin 1.125suara dan [&#8230;]</p>
The post <a href="https://zonasultra.id/quick-count-mulai-dihitung-ruksamin-memimpin/">Quick Count Mulai Dihitung, Ruksamin Memimpin</a> first appeared on <a href="https://zonasultra.id">ZonaSultra.id</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zonasultra.id/quick-count-mulai-dihitung-ruksamin-memimpin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usai Mencoblos, Ruksamin Kunjungi TPS di 4 Kecamatan</title>
		<link>https://zonasultra.id/usai-mencoblos-ruksamin-kunjungi-tps-di-4-kecamatan/</link>
					<comments>https://zonasultra.id/usai-mencoblos-ruksamin-kunjungi-tps-di-4-kecamatan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi ZonaSultra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 05:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konawe Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Konut 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zonasultra.id/?p=168164</guid>

					<description><![CDATA[<p>ZONASULTRA.COM, KENDARI &#8211; Usai melakukan pencoblosan, calon bupati Konawe Utara (Konut) nomor urut 2 Ruksamin melakukan kunjungan ke sejumlah TPS di 4 Kecamatan, Senin, (9/12/2020). Ruksamin mengungkapkan bahwa kegiatan safari ke TPS ia lalukan sebagai Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Konut. Ia pun sempat menegur salah satu pemilih karena tidak menggunakan masker. “Hal ini kita [&#8230;]</p>
The post <a href="https://zonasultra.id/usai-mencoblos-ruksamin-kunjungi-tps-di-4-kecamatan/">Usai Mencoblos, Ruksamin Kunjungi TPS di 4 Kecamatan</a> first appeared on <a href="https://zonasultra.id">ZonaSultra.id</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zonasultra.id/usai-mencoblos-ruksamin-kunjungi-tps-di-4-kecamatan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruksamin Didampingi Istri dan Anak Mencoblos di TPS 1 Desa Basule</title>
		<link>https://zonasultra.id/ruksamin-didampingi-istri-dan-anak-mencoblos-di-tps-1-desa-basule/</link>
					<comments>https://zonasultra.id/ruksamin-didampingi-istri-dan-anak-mencoblos-di-tps-1-desa-basule/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi ZonaSultra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 03:39:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konawe Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Konut 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zonasultra.id/?p=168157</guid>

					<description><![CDATA[<p>ZONASULTRA.COM, KENDARI &#8211; Calon Bupati Konawe Utara (Konut) nomor urut 2 Ruksamin melakukan pencoblosan di TPS 1 Desa Basule, kecamatan Lasolo, Rabu (9/12/2020). Ruksamin didampingi istri dan anaknya mendatangi TPS 1 Desa Basule sekitar pukul 08.18 WITA. Mengenakan setelan atasan putih ketiga nampak seragam dan bawahan hitam untuk Ruksamin dan istri sedangkan anaknya lebih tampil casual [&#8230;]</p>
The post <a href="https://zonasultra.id/ruksamin-didampingi-istri-dan-anak-mencoblos-di-tps-1-desa-basule/">Ruksamin Didampingi Istri dan Anak Mencoblos di TPS 1 Desa Basule</a> first appeared on <a href="https://zonasultra.id">ZonaSultra.id</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zonasultra.id/ruksamin-didampingi-istri-dan-anak-mencoblos-di-tps-1-desa-basule/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kampanye Hitam Ruksamin Tersebar, Upaya Hukum Ditempuh</title>
		<link>https://zonasultra.id/kampanye-hitam-ruksamin-tersebar-upaya-hukum-ditempuh/</link>
					<comments>https://zonasultra.id/kampanye-hitam-ruksamin-tersebar-upaya-hukum-ditempuh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi ZonaSultra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2020 23:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konawe Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Konut 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zonasultra.id/?p=168078</guid>

					<description><![CDATA[<p>ZONASULTRA.COM, KENDARI &#8211; Tim pemenangan pasangan calon bupati Konawe Utara (Konut) Ruksamin- Abu Haera (RABU) mendapatkan selebaran kampanye hitam yang menyerang pasang calon nomor urut 2 itu. Selebaran tersebut ditemukan oleh Liaison Officer tim RABU Resky ditempel pada dinding rumah warga di Kecamatan Andowia, pagi tadi, Minggu (6/12/2020). Diduga aksi pemasangan selebaran itu dilakukan saat [&#8230;]</p>
The post <a href="https://zonasultra.id/kampanye-hitam-ruksamin-tersebar-upaya-hukum-ditempuh/">Kampanye Hitam Ruksamin Tersebar, Upaya Hukum Ditempuh</a> first appeared on <a href="https://zonasultra.id">ZonaSultra.id</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zonasultra.id/kampanye-hitam-ruksamin-tersebar-upaya-hukum-ditempuh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bawaslu Konut Temukan 29 Kasus Dugaan ASN Tak Netral</title>
		<link>https://zonasultra.id/bawaslu-konut-temukan-29-kasus-dugaan-asn-tak-netral/</link>
					<comments>https://zonasultra.id/bawaslu-konut-temukan-29-kasus-dugaan-asn-tak-netral/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi ZonaSultra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2020 10:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konawe Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Konut 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zonasultra.id/?p=166204</guid>

					<description><![CDATA[<p>ZONASULTRA.COM, KENDARI &#8211; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menemukan 29 kasus dugaan ASN yang tak netral di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Ketua Bawaslu Konut Burhan mengatakan, jenis pelanggaran yang ditemukan berupa memberikan dukungan kepada pasangan calon di media sosial. Ini semua hasil temuan Bawaslu, belum ada laporan [&#8230;]</p>
The post <a href="https://zonasultra.id/bawaslu-konut-temukan-29-kasus-dugaan-asn-tak-netral/">Bawaslu Konut Temukan 29 Kasus Dugaan ASN Tak Netral</a> first appeared on <a href="https://zonasultra.id">ZonaSultra.id</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zonasultra.id/bawaslu-konut-temukan-29-kasus-dugaan-asn-tak-netral/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cawabup dan 4 ASN Konut Dilapor ke Bawaslu</title>
		<link>https://zonasultra.id/cawabup-dan-4-asn-konut-dilapor-ke-bawaslu/</link>
					<comments>https://zonasultra.id/cawabup-dan-4-asn-konut-dilapor-ke-bawaslu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi ZonaSultra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 06:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konawe Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Konut 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zonasultra.id/?p=165603</guid>

					<description><![CDATA[<p>ZONASULTRA.COM, WANGGUDU &#8211; Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Konawe Utara, telah menerima laporan masyarakat Kelurahan Wanggudu, Kecamatan Asera, atas nama Uksal Tepamba. Laporan itu terkait pertemuan terselubung yang dilakukan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Konawe Utara, Iskandar Mekuo bersama 4 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Iskandar Mekuo dilaporkan bersama 4 orang ASN, yakni Kepala Dinas [&#8230;]</p>
The post <a href="https://zonasultra.id/cawabup-dan-4-asn-konut-dilapor-ke-bawaslu/">Cawabup dan 4 ASN Konut Dilapor ke Bawaslu</a> first appeared on <a href="https://zonasultra.id">ZonaSultra.id</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zonasultra.id/cawabup-dan-4-asn-konut-dilapor-ke-bawaslu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dapat Nomor Urut 1, Raup-Iskandar Anggap Angka Kemenangan</title>
		<link>https://zonasultra.id/dapat-nomor-urut-1-raup-iskandar-anggap-angka-kemenangan/</link>
					<comments>https://zonasultra.id/dapat-nomor-urut-1-raup-iskandar-anggap-angka-kemenangan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi ZonaSultra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 03:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konawe Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada Konut 2020]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://zonasultra.id/?p=165430</guid>

					<description><![CDATA[<p>ZONASULTRA.COM, KENDARI &#8211; Pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Raup – Iskandar Mekuo mengantongi nomor urut 1 dalam pengundian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Konawe utara (Konut), Kamis (24/9/2020) kemarin. Saat ditemui Zonasultra.com, di posko pemenangan, Raup mengatakan dirinya bersama pasangannya Iskandar Mekuo kini telah melewati sejumlah tahapan hingga sampai [&#8230;]</p>
The post <a href="https://zonasultra.id/dapat-nomor-urut-1-raup-iskandar-anggap-angka-kemenangan/">Dapat Nomor Urut 1, Raup-Iskandar Anggap Angka Kemenangan</a> first appeared on <a href="https://zonasultra.id">ZonaSultra.id</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://zonasultra.id/dapat-nomor-urut-1-raup-iskandar-anggap-angka-kemenangan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
