ZONASULTRA.COM, KENDARI – Hasil ujian nasional berbasis komputer (UNBK) telah diumumkan pada hari ini, Selasa (2/5/2017), dan dapat diakses melalui website sekolah masing-masing. Berikut adalah daftar siswa peraih nilai ujian nasional tertinggi di Sulawesi Tenggara (Sultra). (A)
Jurusan IPA
No | Nama Peserta | Mata Ujian | Nama Sekolah | ||||||
BIN | ING | MAT | FIS | KIM | BIO | TOT | |||
1 | MUHAMAD ACHIR SUCI RAMADHAN | 90.00 | 88.00 | 100.0 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 363.00 | SMAN 4 KENDARI |
2 | FIKRIANSYAH | 74.00 | 84.00 | 100.0 | 0.00 | 100 | 0.00 | 358.00 | SMAN 1 PAKUE |
3 | RANDI ARSAD | 94.00 | 76.00 | 97.50 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 357.50 | SMAN 3 KENDARI |
4 | WUNGU MANDALA TUNGGUAJI | 86.00 | 86.00 | 97.50 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | SMAN 1 BAUBAU |
5 | SUNARTI | 88.00 | 84.00 | 92.50 | 0.00 | 92.50 | 0.00 | 356.50 | SMAN 2 KULISUSU |
6 | MUHAMMAD NUZUL ARKHAM | 90.00 | 84.00 | 95.00 | 0.00 | 87.50 | 0.00 | 356.00 | SMAN 2 RAHA |
7 | MUTIARA NURZANI | 86.00 | 80.00 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 97.50 | 356.00 | SMAN 4 KENDARI |
8 | MUHAMMAD RESKY ANUGRAH | 78.00 | 88.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 356.00 | SMAN 2 KENDARI |
9 | MUHAMAD DANIL | 82.00 | 86.00 | 95.00 | 0.00 | 92.50 | 0.00 | 355.50 | SMAN 2 KENDARI |
10 | EKA HESTI ASTUTI | 90.00 | 78.00 | 95.00 | 0.00 | 92.50 | 0.00 | 355.50 | SMAN 2 RAHA |
Jurusan IPS
No | Nama Peserta | Mata Ujian | Nama Sekolah | ||||||
BIN | ING | MAT | EKO | SOS | GEO | TOT | |||
1 | ABDUL AZIZ | 92.00 | 90.00 | 92.50 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 360.50 | SMAN 2 KALISUSU |
2 | SUHARDIN | 86.00 | 82.00 | 97.50 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 353.50 | SMAN 1 SAWA |
3 | DANDI SYAHPUTRA | 84.00 | 90.00 | 95.00 | 0.00 | 82.00 | 0.00 | 351.00 | SMAN 2 KALISUSU |
4 | RIVALDO | 80.00 | 82.00 | 97.50 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 347.50 | SMAN 1 SAWA |
5 | VIDAR | 78.00 | 90.00 | 95.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 347.00 | SMAN 2 KULISUSU |
6 | ALAN ANGGRIAWAN SAPUTRA | 86.00 | 90.00 | 80.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 344.00 | SMAN 1 SAWA |
7 | KARTIKA | 86.00 | 90.00 | 80.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 344.00 | SMAN 1 SAWA |
8 | NUR ASPUTRI | 90.00 | 86.00 | 97.50 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 343.50 | SMAN 1 LANGGIKIMA |
9 | SITI PURNANINGSIH | 84.00 | 86.00 | 92.50 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 342.50 | SMAN 1 LANGGIKIMA |
10 | ADNAN | 86.00 | 88.00 | 80.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 342.00 | SMAN 1 SAWA |
Jurusan Agama
No | Nama Peserta | Mata Ujian | Nama Sekolah | ||||||
BIN | ING | MAT | TAF | HAD | FIQ | TOT | |||
1 | RIKO ALFIAN RAMADHAN | 88.00 | 64.00 | 80.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 302.00 | MAN 1 KONAWE SELATAN |
2 | HASNI NURSARI | 84.00 | 72.00 | 77.50 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 301.50 | MAN 1 MUNA |
3 | KARNIATI KOMANDU | 80.00 | 74.00 | 80.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 298.00 | MAN 1 MUNA |
4 | DONI MUSFIRA | 88.00 | 72.00 | 55.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 293.00 | MAN 1 KONAWE SELATAN |
5 | WA ODE DAYANTI | 74.00 | 64.00 | 85.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 291.00 | MAN 1 MUNA |
6 | AFRISAL | 88.00 | 70.00 | 75.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 291.00 | MAN 1 KONAWE SELATAN |
7 | AHMAD FAISAL | 74.00 | 78.00 | 72.50 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 290.50 | MAN 1 MUNA |
8 | TIYAS PRISTIAN A. TEPOHIU | 82.00 | 66.00 | 70.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | MAN 1 KONAWE SELATAN |
9 | ALDI SAPUTRA | 74.00 | 72.00 | 77.50 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 289.50 | MAN 1 MUNA |
10 | AGUNG NUGROHO | 88.00 | 62.00 | 72.50 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 288.50 | MAN 1 KONAWE SELATAN |
Jurusan Bahasa
No | Nama Peserta | Mata Ujian | Nama Sekolah | ||||||
BIN | ING | MAT | TAF | HAD | FIQ | TOT | |||
1 | GRISHIELLA PATRICIA LIWANG | 84.00 | 86.00 | 55.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 297.00 | SMAN 1 KENDARI |
2 | SEPTIANA PUTRI ORELIA | 78.00 | 92.00 | 40.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 276.00 | SMAN 1 KENDARI |
3 | ANNA FEBRIANA | 72.00 | 82.00 | 40.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 270.00 | SMAN 4 KENDARI |
4 | ARDITO KENANYA HUDSON WIDIONO | 74.00 | 86.00 | 32.50 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 268.50 | SMAN 1 KENDARI |
5 | PUTRI ARANING SEKAR ARUM | 62.00 | 88.00 | 42.50 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 264.50 | SMAN 1 KENDARI |
6 | QATRUNNADA NUR RAHMADIANI | 72.00 | 84.00 | 37.50 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 263.50 | SMAN 1 KENDARI |
7 | HARNIDA | 74.00 | 72.00 | 65.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 263.50 | SMAN 1 WAWATOBI |
8 | REYNHARD GABRIEL PUTRA BUTTIKAKA | 64.00 | 80.00 | 52.50 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 262.50 | SMAN 4 KENDARI |
9 | M. FATURRAHMAN | 58.00 | 62.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 260.00 | SMAN 5 KENDARI |
10 | MUH. HAEKAL HIFZURAHMAN TAMBURAKA | 68.00 | 80.00 | 40.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 258.00 | SMAN 1 KENDARI |
SMK
No | Nama Peserta | Mata Ujian | Nama Sekolah | ||||
BIN | ING | MAT | KMP | TOT | |||
1 | MURNI ERIKAYANTI | 92.00 | 72.00 | 95.00 | 91.40 | 350.40 | SMKN 1 BAUBAU |
2 | NOFIA SAFITRI | 82.00 | 78.00 | 95.00 | 87.50 | 342.50 | SMKN 1 KENDARI |
3 | ANNA FEBRIANA | 78.00 | 88.00 | 87.50 | 81.80 | 335.30 | SMK SWASTA KESEHATAN KARYA PERSADA |
4 | WA ODE FIFI AMZINA TAME | 80.00 | 74.00 | 95.00 | 86.10 | 335.10 | SMKN 2 RAHA |
5 | ARLISA | 76.00 | 84.00 | 90.00 | 84.60 | 334.60 | SMK SWASTA KESEHATAN KARYA PERSADA |
6 | MUHAMMAD NUR ALAMSYAH | 84.00 | 78.00 | 87.50 | 84.50 | 334.00 | SMKN 1 KAMBOWA |
7 | SULFILA | 82.00 | 80.00 | 87.50 | 83.80 | 333.30 | SMKN 3 RAHA |
8 | MILDA | 74.00 | 86.00 | 92.50 | 80.20 | 332.70 | SMK SWASTA KESEHATAN KARYA PERSADA |
9 | SYARIF | 84.00 | 82.00 | 87.50 | 78.80 | 332.30 | SMKN 1 KAMBOWA |
10 | MUHDIANTI | 88.00 | 78.00 | 80.00 | 85.70 | 331.70 | SMKN 1 KULISUSU |
Reporter : Sri RahayuEditor : Jumriati