ZONASULTRA.COM, KENDARI – Hasil pengumuman Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang diumumkan pada Rabu, 26 April 2017 lalu sudah dapat diakses oleh seluruh siswa di seluruh Indonesia yang telah melakukan pendaftaran sebelumnya.
Dari 517.166 siswa yang mendaftar SNMPTN pada 78 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia, hanya sebanyak 101.906 saja yang dinyatakan lulus, dengan 27.058 ribu diantaranya siswa dari peserta Bidikmisi.
Dari jumlah siswa yang dinyatakan lulus tersebut, Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil menempati tempat pertama sebagai penerima siswa terbanyak dengan jumlah 3.174 siswa, mengalahkan Universitas Brawijaya dan Universitas Diponegoro yang masing-masing berada diurutan 2 dan 3, dengan jumlah siswa yang diterima 3.083 dan 2.484.
Selain itu, UHO juga menempati urutan pertama sebagai PTN penerima peserta Bidikmisi terbanyak dengan jumlah 1.477 siswa, disusul Universitas Negeri Padang dan Universitas Negeri Manado untuk dengan jumlah masing-masing 1246 dan 906 peserta.
Kasubag Humas UHO Maulid mengungkapkan, jumlah peserta penerima Bidikmisi tahun ini merupakan hal yang patut disyukuri, sebab sebagaimana diketahui, hal tersebut melalui persaingan ketat yang dilakukan langsung oleh pemerintah pusat dengan jumlah yang juga tidak sedikit.
“Tentunya kita perlu berterimakasih juga kepada stakeholder yang telah memperjuaangkan hal itu,” kata Maulid saat dihubungi, Jumat (28/4/2017).
Sebelumnya bahkan menembus tiga ribuan secara berturut-turut, dan hasil ini merupakan suatu peluang bagi siswa yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikannya.
Untuk pengumuman SNMPTN sendiri dapat diakses melalui laman http://pengumuman.
Berikut Adalah jumlah siswa yang dinyatakan lulus SNMPTN dan Penerima Bidikmisi 2017. (A)
10 besar pendaftar PTN :
No | Nama PTN | Jumlah |
1 | Universitas Padjadjaran | 39.388 |
2 | Universitas Brawijaya | 33.950 |
3 | Universitas Diponegoro | 32.085 |
4 | Universitas Sumatera Utara | 31.940 |
5 | Universitas Gadjah Mada | 31.814 |
6 | Universitas Sebelas Maret | 29.473 |
7 | Universitas Negeri Semarang | 28.864 |
8 | Universitas Pendidikan Indonesia | 26.990 |
9 | Universitas Hasanudin | 25.031 |
10 | Universitas Negeri Yogyakarta | 23.838 |
10 besar siswa diterima asal Provinsi:
No | Nama Provinsi | Jumlah |
1 | Jawa Timur | 15.119 |
2 | Jawa Barat | 10.172 |
3 | Jawa Tengah | 8.275 |
4 | Sumatera Utara | 7.025 |
5 | Aceh | 4.838 |
6 | Sulawesi Selatan | 4.643 |
7 | DKI Jakarta | 3.955 |
8 | Sumatera Barat | 3.870 |
9 | Sulawesi Tenggara | 3.469 |
10 | Riau | 3.154 |
10 besar siswa diterima per PTN:
No | Nama PTN | Jumlah |
1 | Universitas Halu Uleo | 3.174 |
2 | Universitas Brawijaya | 3.083 |
3 | Universitas Diponegoro | 2.484 |
4 | Universitas Negeri Padang | 2.390 |
5 | Universitas Padjadjaran | 2.369 |
6 | Institut Teknologi Bandung | 2.354 |
7 | Universitas Jember | 2.301 |
8 | Universitas Negeri Malang | 2.268 |
9 | Universitas Sumatera Utara | 2.221 |
10 | Institut Pertanian Bogor | 2.172 |
10 besar siswa diterima Bidikmisi per PTN :
No | Nama PTN | Jumlah |
1 | Universitas Halu Uleo | 1.477 |
2 | Universitas Negeri Padang | 1246 |
3 | Universitas Negeri Manado | 906 |
4 | Universitas Diponegoro | 797 |
5 | Universitas Negeri Semarang | 757 |
6 | Universitas Syah Kuala | 737 |
7 | Universitas Jambi | 691 |
8 | Institut Pertanian Bogor | 676 |
9 | Universitas Sebelas Maret | 644 |
10 | Universitas Negeri Gorontalo | 593 |
Reporter: Sri Rahayu
Editor: Jumriati