Catatan :
– Untuk memudahkan pencarian ketik ctrl + f pada PC/komputer, sedangkan
– Pada smartphone klik tekan tombol menu di pojok kanan atas layar. Tekan pilihan Find in page/cari pada laman
| DAFTAR PESERTA LULUS SELEKSI JALUR SNMPTN TAHUN 2018 | |||||||||||
| UNIVERSITAS SEMBILAN BELAS NOVEMBER KOLAKA | |||||||||||
| Nomor Peserta | Nama | Kode Program Studi | |||||||||
| 4180001791 | KASPIRA SULAIMAN | 7532065 | |||||||||
| 4180002139 | UPIK TRI GUNAWAN | 7531046 | |||||||||
| 4180002583 | NURUL HAFIFAH | 7532042 | |||||||||
| 4180002818 | KADEK SURIANTI | 7532065 | |||||||||
| 4180004536 | NI NENGAH AYUDHYA SHANTIKA DEVI | 7532011 | |||||||||
| 4180006264 | NURLISA JAIS | 7532042 | |||||||||
| 4180006523 | DJEIN SAPUTRA | 7531046 | |||||||||
| 4180006869 | NURUL ILMI FADHILAH | 7531093 | |||||||||
| 4180008783 | AGIL AQSHAN NOR MUNARA | 7532073 | |||||||||
| 4180012390 | RISKA SAHLINI | 7531023 | |||||||||
| 4180013159 | WAFIQ AZIZAH | 7531023 | |||||||||
| 4180013248 | MUHAMMAD RIVALDI PRADITO | 7531023 | |||||||||
| 4180022372 | PIPIT | 7532065 | |||||||||
| 4180027602 | ABDUL WAHID | 7531046 | |||||||||
| 4180027948 | ABDUL RAHMAN | 7531046 | |||||||||
| 4180028745 | SANTI AYU LESTARI | 7531023 | |||||||||
| 4180029323 | SULASTIN RUKASI | 7531135 | |||||||||
| 4180029324 | ARMAL | 7532081 | |||||||||
| 4180029629 | WA ODE YUSSYAMAWATI | 7532073 | |||||||||
| 4180030310 | MURNI | 7531093 | |||||||||
| 4180030550 | RAHUL RULLY | 7531023 | |||||||||
| 4180032277 | JUMIATI | 7532065 | |||||||||
| 4180033284 | SRI INDAH YANI | 7532065 | |||||||||
| 4180033780 | NURAINUN FITRI | 7531031 | |||||||||
| 4180036348 | RIA RIZKI FAUZIAH MUHARRANG | 7531023 | |||||||||
| 4180038943 | FIRAWATI | 7531015 | |||||||||
| 4180039165 | SITTI SYAWALIAH | 7532065 | |||||||||
| 4180039208 | SRI NOPIANI | 7532065 | |||||||||
| 4180039339 | NURMEILINDAH MUSTAPA | 7532011 | |||||||||
| 4180039572 | KASMAWATI | 7532065 | |||||||||
| 4180040813 | NURHILDAYANI | 7532026 | |||||||||
| 4180041626 | NURYANTI | 7532034 | |||||||||
| 4180041793 | SUKMA CAHYANI | 7531135 | |||||||||
| 4180042388 | ELMA YUNITA AMBRAS | 7531023 | |||||||||
| 4180044379 | NUR LATIFAH | 7531054 | |||||||||
| 4180044608 | INDAH NOPITASARI | 7532065 | |||||||||
| 4180045511 | RYAN ADIKA SURYA MUHAMMADIN | 7531046 | |||||||||
| 4180046113 | BURHAN | 7531085 | |||||||||
| 4180046503 | MUH. SYAHRUL MAHENDRA | 7532065 | |||||||||
| 4180049868 | MOHAMAD FERDI | 7532057 | |||||||||
| 4180051374 | SELVINA SA’BU LEMPAN | 7531054 | |||||||||
| 4180051664 | ARMIN | 7531015 | |||||||||
| 4180053548 | JUMILA RITA | 7531046 | |||||||||
| 4180053870 | MUH. RISAL | 7532026 | |||||||||
| 4180054237 | RIA HUMAERA | 7531046 | |||||||||
| 4180055067 | SATRIANI | 7531046 | |||||||||
| 4180055587 | SISKA ARHITA | 7531015 | |||||||||
| 4180057465 | HERAWATI | 7531023 | |||||||||
| 4180058741 | UPI TASARI | 7531054 | |||||||||
| 4180058913 | KASMIR | 7531015 | |||||||||
| 4180059003 | SASHMITA NUR | 7532065 | |||||||||
| 4180059474 | KARTIKA EKAWATI | 7532026 | |||||||||
| 4180059646 | HASRIANI | 7531031 | |||||||||
| 4180059753 | AMELIA SULISTIANI | 7532042 | |||||||||
| 4180059985 | INDRIANI ANGRAINI | 7532042 | |||||||||
| 4180060829 | EKA SAFITRI | 7532042 | |||||||||
| 4180061349 | SYARIF HIDAYATULLAH | 7532011 | |||||||||
| 4180062498 | RIVAL ANWAR | 7532026 | |||||||||
| 4180062506 | LULU ANDRIANI | 7531031 | |||||||||
| 4180063421 | RINDA SARIMA | 7532073 | |||||||||
| 4180063765 | IQRA AGUSTIRA PRATIWI | 7532057 | |||||||||
| 4180065638 | HASDAR | 7532026 | |||||||||
| 4180067676 | NUR KHAFIFA | 7531093 | |||||||||
| 4180068193 | ANDI SALMA | 7531054 | |||||||||
| 4180068326 | SAHRA KAMILA | 7531093 | |||||||||
| 4180069713 | SELLAH JUNIA SARA | 7531023 | |||||||||
| 4180070112 | AYU LESTARI | 7532026 | |||||||||
| 4180073820 | DIAN FITRIANI | 7531023 | |||||||||
| 4180074849 | ANDI NURUL WAQIAH | 7531023 | |||||||||
| 4180075230 | MARDATILLAH MARSUKI | 7531135 | |||||||||
| 4180075695 | SUHARTIN ELLA | 7532081 | |||||||||
| 4180075818 | HAYATUN NUFUS | 7532065 | |||||||||
| 4180076176 | NOVA JUNIANTI | 7532011 | |||||||||
| 4180076450 | FITRIYANI | 7531031 | |||||||||
| 4180076499 | NURANISAT | 7531046 | |||||||||
| 4180076592 | NIRWANA | 7532073 | |||||||||
| 4180077448 | ALIA AFIFA KALSUM | 7531023 | |||||||||
| 4180077470 | ALIP NURJADIN | 7531054 | |||||||||
| 4180078662 | RAHMAT HIDAYAT | 7531023 | |||||||||
| 4180078680 | FASTHA METYASTANTY OHEN | 7531093 | |||||||||
| 4180078700 | WA ODE SITI MAHADDYAN | 7532026 | |||||||||
| 4180078813 | ADE NORMAN SAPUTRA | 7532065 | |||||||||
| 4180079273 | DESLIAN | 7532081 | |||||||||
| 4180079879 | MUH. SAWIR | 7531046 | |||||||||
| 4180079977 | NUR HIDAYA | 7531023 | |||||||||
| 4180080078 | RAHMA | 7532081 | |||||||||
| 4180080341 | YANTI | 7532026 | |||||||||
| 4180080972 | NOVIRIANTI FITRIA NINGSIH | 7531054 | |||||||||
| 4180081054 | ROSDIYANTI | 7531046 | |||||||||
| 4180082066 | NURUL HUDA KASMIS | 7531031 | |||||||||
| 4180083380 | MISNA IPO | 7531023 | |||||||||
| 4180083441 | SITI MARLINDA | 7532057 | |||||||||
| 4180084324 | CINDY AULIA SAPUTRI | 7531015 | |||||||||
| 4180084502 | APRILIA | 7531046 | |||||||||
| 4180084887 | SYAHRANI | 7532065 | |||||||||
| 4180087511 | HANDIKA | 7532081 | |||||||||
| 4180089215 | DANDI AWAN | 7532081 | |||||||||
| 4180090372 | WIDYANINGRUM | 7531031 | |||||||||
| 4180090616 | YUSNI | 7531046 | |||||||||
| 4180095205 | YUYUN PRIHARSINI | 7531031 | |||||||||
| 4180095530 | RUDI | 7532057 | |||||||||
| 4180095648 | FIANTI | 7531093 | |||||||||
| 4180097677 | YOZUA | 7531031 | |||||||||
| 4180097801 | NURFADILAH OPU MANGULUANG | 7532057 | |||||||||
| 4180098760 | WIDAYANTI | 7532026 | |||||||||
| 4180099428 | NURFARIDA | 7532026 | |||||||||
| 4180099732 | ASTUTI | 7531104 | |||||||||
| 4180100594 | OZA NURHALISA | 7531135 | |||||||||
| 4180100772 | SARBIA | 7531062 | |||||||||
| 4180101409 | DARLIN. S | 7531127 | |||||||||
| 4180101438 | ALMAIDA | 7531023 | |||||||||
| 4180103327 | SITI NURSHOLEHAH | 7532034 | |||||||||
| 4180103747 | SOVIAN SIMIN | 7532026 | |||||||||
| 4180103858 | DARMAWATI | 7532065 | |||||||||
| 4180104111 | ERNAWATI | 7532065 | |||||||||
| 4180108027 | NURFAJRIANI | 7532026 | |||||||||
| 4180110041 | HERMIANTI | 7531046 | |||||||||
| 4180111310 | YERLING | 7531046 | |||||||||
| 4180111920 | MURNI | 7532042 | |||||||||
| 4180111986 | ADINDA THITANIA ZALSABILAH | 7531046 | |||||||||
| 4180112569 | MUHAMMAD IKFAN | 7531046 | |||||||||
| 4180112771 | AYU LESTARI | 7532026 | |||||||||
| 4180113785 | NURSELA | 7531093 | |||||||||
| 4180113805 | NURFIANTI | 7531104 | |||||||||
| 4180114798 | MAHARANI | 7531135 | |||||||||
| 4180115834 | WA MASIRU | 7532026 | |||||||||
| 4180116601 | LILIN | 7532081 | |||||||||
| 4180116612 | ANDI KRISDAYANTI THAMRIN | 7532081 | |||||||||
| 4180117950 | MURJANI | 7532065 | |||||||||
| 4180119093 | SITI IRMA | 7532042 | |||||||||
| 4180120267 | MUHAMAD HIDAYAT ALFAREZI | 7531031 | |||||||||
| 4180120814 | NURTIA | 7532057 | |||||||||
| 4180121017 | SELFI | 7532011 | |||||||||
| 4180122263 | WIDIA ASTUTI | 7531135 | |||||||||
| 4180125355 | MU’MIN | 7532042 | |||||||||
| 4180126384 | MIRNA | 7532081 | |||||||||
| 4180127736 | SRI WAHYUNI | 7532026 | |||||||||
| 4180129212 | IRMO | 7531135 | |||||||||
| 4180129717 | ARNI FAZIRA | 7532026 | |||||||||
| 4180130483 | JULI NUR SAMSIAH | 7532026 | |||||||||
| 4180131955 | RAHAYU SUDIANTI | 7531054 | |||||||||
| 4180132212 | JAFARDIANTO | 7532042 | |||||||||
| 4180132800 | IRMA | 7531135 | |||||||||
| 4180132960 | NENI NURMAYANI | 7532034 | |||||||||
| 4180133080 | CITRA | 7532026 | |||||||||
| 4180133152 | SISI HARDIANTI | 7532065 | |||||||||
| 4180133500 | EMILDA | 7532026 | |||||||||
| 4180133583 | MUHAMMAD RIZAL | 7532081 | |||||||||
| 4180133759 | INDRI ARIANI | 7532026 | |||||||||
| 4180133860 | NURHENI | 7531104 | |||||||||
| 4180134800 | NURIYANI | 7531135 | |||||||||
| 4180135940 | FAZRIANI | 7532026 | |||||||||
| 4180136528 | YUDA SETIAWAN | 7532011 | |||||||||
| 4180136989 | DANTI ADE NINGRIA | 7531093 | |||||||||
| 4180141045 | SUSIANTI | 7531015 | |||||||||
| 4180141892 | WAHYUNI | 7532034 | |||||||||
| 4180145961 | SITTI RAHMATIA MUNTAZ | 7532026 | |||||||||
| 4180146095 | MUH. AL FARIDZY | 7532081 | |||||||||
| 4180147124 | ALI ARMAN SYAH | 7531023 | |||||||||
| 4180147132 | WA ERNI | 7532034 | |||||||||
| 4180147248 | HERMAN MARI | 7532034 | |||||||||
| 4180147318 | WA ODE MUNGINI | 7532057 | |||||||||
| 4180148271 | SYARWAN SYARIF | 7531031 | |||||||||
| 4180148359 | NADIA MARSELA | 7532081 | |||||||||
| 4180148456 | SARNIAH | 7531104 | |||||||||
| 4180148650 | INTAN TRIANA PERMATASARI | 7532065 | |||||||||
| 4180148934 | ANDI RISKAH | 7532026 | |||||||||
| 4180149100 | MELAN YUNIANGGI | 7532065 | |||||||||
| 4180149335 | HILDA AYU SASMITA | 7532081 | |||||||||
| 4180149354 | DEA ANANDA | 7532081 | |||||||||
| 4180149573 | IHSAN RIVALDI | 7532081 | |||||||||
| 4180150451 | NUR FADLI | 7532081 | |||||||||
| 4180150815 | ANDI ADIA ANITA | 7532065 | |||||||||
| 4180151028 | AYU PERMATASARI | 7531135 | |||||||||
| 4180153047 | ALFINA FATRESIA WULANDARI | 7532081 | |||||||||
| 4180154311 | RANI LESTARI SARAGI | 7531046 | |||||||||
| 4180154768 | SITTI AISYAH | 7531015 | |||||||||
| 4180155192 | EVA ARNAS | 7532081 | |||||||||
| 4180155365 | LISNA | 7532057 | |||||||||
| 4180155422 | WA FINA | 7532034 | |||||||||
| 4180156009 | HASRIANI SAID | 7531127 | |||||||||
| 4180156030 | MUHAMMAD PAUZAN | 7532026 | |||||||||
| 4180156899 | WA ODE HELMA | 7531135 | |||||||||
| 4180156903 | SARTIKA | 7532057 | |||||||||
| 4180157073 | RUBIANTI | 7532026 | |||||||||
| 4180157140 | NUR ADELIANSAH | 7532057 | |||||||||
| 4180157641 | NADIA | 7532081 | |||||||||
| 4180159872 | SALFINA | 7532057 | |||||||||
| 4180160757 | NINA NURHOLIPAH | 7531046 | |||||||||
| 4180161051 | ALDA SULISWANTI | 7531015 | |||||||||
| 4180164400 | ISRAWATI ISMAIL | 7532042 | |||||||||
| 4180166122 | SHUFI AL ASWARI | 7531023 | |||||||||
| 4180170800 | IRWAN | 7531031 | |||||||||
| 4180171241 | MUSLIMIN | 7531046 | |||||||||
| 4180171599 | ASRAT YANTONO | 7531046 | |||||||||
| 4180172800 | RAHMANIA | 7532081 | |||||||||
| 4180175317 | SATRIANI | 7532065 | |||||||||
| 4180179423 | SARNI | 7532026 | |||||||||
| 4180179499 | SRI DALIANA IDRUS | 7532042 | |||||||||
| 4180179593 | KASRINI | 7532026 | |||||||||
| 4180179914 | NUR ISMI ASTUTI | 7532011 | |||||||||
| 4180179933 | JUMARNI | 7531127 | |||||||||
| 4180179943 | DIKI AYDIL AKBAR | 7531093 | |||||||||
| 4180180711 | INDRI RAHMAWATI KASIM | 7531031 | |||||||||
| 4180181126 | IRNAWATI DEWI | 7532081 | |||||||||
| 4180182236 | ROBIN | 7532081 | |||||||||
| 4180182795 | DILLA ANGRIANI SALDIN | 7532065 | |||||||||
| 4180188426 | EPI KARLINA | 7532081 | |||||||||
| 4180188750 | TASYA PRATIWI | 7532011 | |||||||||
| 4180190103 | WA ODE ADE YUSRAN DEWARTY BOLU | 7531046 | |||||||||
| 4180190228 | LA ODE ZULFIKAR | 7532107 | |||||||||
| 4180191061 | FIRDA YANTI | 7532011 | |||||||||
| 4180191241 | NUR RAHMA HANDAYANI | 7532065 | |||||||||
| 4180191452 | MUSDALIFAH | 7532026 | |||||||||
| 4180191556 | NURMIANA | 7532026 | |||||||||
| 4180192047 | ASRUL | 7532081 | |||||||||
| 4180193300 | NOVI SURYA NINGSIH | 7532081 | |||||||||
| 4180193686 | JUNAEDI | 7531023 | |||||||||
| 4180194631 | FINDI ARIANTI | 7532065 | |||||||||
| 4180194705 | RAFIQ BASTUM | 7532026 | |||||||||
| 4180194873 | MARINA | 7531046 | |||||||||
| 4180196354 | FARLINDA WAMAULANA | 7531031 | |||||||||
| 4180196412 | MIRNA YANTI A. | 7532081 | |||||||||
| 4180197385 | RIKA RAMADHANI | 7532065 | |||||||||
| 4180197601 | IKA SASTI | 7532026 | |||||||||
| 4180198266 | SAHLIM | 7532026 | |||||||||
| 4180199471 | HANRIJA | 7532034 | |||||||||
| 4180200809 | FITRIANA | 7531031 | |||||||||
| 4180201476 | NUR AZIZA | 7531112 | |||||||||
| 4180202381 | DIMAS ARY WAHYUDI | 7531023 | |||||||||
| 4180202912 | PUTRI JULIA NINGSI | 7531046 | |||||||||
| 4180208340 | MUH. AZHAR | 7531023 | |||||||||
| 4180210214 | WILDA | 7532057 | |||||||||
| 4180211359 | NUR FADILA | 7531046 | |||||||||
| 4180212449 | TENRI WAHYUNI | 7532081 | |||||||||
| 4180213238 | ALISTA | 7531135 | |||||||||
| 4180215857 | SULAIMAN | 7531031 | |||||||||
| 4180220397 | RAHMAWATI | 7532057 | |||||||||
| 4180224484 | ANITA | 7531135 | |||||||||
| 4180225033 | NURUL MUHLISA | 7531054 | |||||||||
| 4180225396 | DADANG JUSRI | 7531046 | |||||||||
| 4180226354 | NUR ANISA SELPIANI | 7531015 | |||||||||
| 4180227270 | FIRISNA | 7532107 | |||||||||
| 4180229549 | HAMIDIN | 7532057 | |||||||||
| 4180231394 | AMRITA AINI | 7532057 | |||||||||
| 4180232080 | LA RISLAN | 7531046 | |||||||||
| 4180232476 | LIA ARIANTI | 7532042 | |||||||||
| 4180233013 | NURLIA | 7532042 | |||||||||
| 4180233157 | GUNAWAN SANDI | 7531046 | |||||||||
| 4180234262 | AYULNI LESTARI | 7532081 | |||||||||
| 4180234460 | IRMA AULIAH | 7531046 | |||||||||
| 4180235624 | WISNO KAWERIAN | 7531046 | |||||||||
| 4180236073 | DINA SEPTINA | 7531046 | |||||||||
| 4180237805 | SADARNIA | 7532081 | |||||||||
| 4180238904 | INDRA SARI | 7532026 | |||||||||
| 4180239369 | SITTI HASNANI | 7532081 | |||||||||
| 4180239565 | FITRIYANA WULANDARI | 7532081 | |||||||||
| 4180239775 | MUHAMAD ALFARIZKI | 7531046 | |||||||||
| 4180240127 | JEFRIANTO | 7531023 | |||||||||
| 4180240577 | SALWIA | 7531054 | |||||||||
| 4180241144 | ALWATIA | 7531093 | |||||||||
| 4180241584 | FIRDAWATY | 7532065 | |||||||||
| 4180241827 | DWI MAULANA ADRIANTO | 7532065 | |||||||||
| 4180242260 | ASMITHA SARI AYU SALAM | 7531031 | |||||||||
| 4180243447 | MUHAMMAD SYAFARUDDIN | 7531031 | |||||||||
| 4180243567 | KARTIKA SARI DEVI | 7532026 | |||||||||
| 4180248429 | ASMIRA SALSIP | 7531093 | |||||||||
| 4180248635 | MUHAMMAD RUFIN | 7531023 | |||||||||
| 4180249574 | SYAKINAH | 7532065 | |||||||||
| 4180249733 | GUSTI AYU PADMA ANTARI | 7532065 | |||||||||
| 4180251219 | RISNA NUR SAHRIA | 7531054 | |||||||||
| 4180251395 | ELCI | 7532057 | |||||||||
| 4180253955 | FERAWATI | 7531112 | |||||||||
| 4180259503 | SYAMSUL LEWA | 7531135 | |||||||||
| 4180260414 | IMAM SALEH | 7531046 | |||||||||
| 4180264707 | NITA ANGRAINI NINGSI | 7532081 | |||||||||
| 4180274731 | BIMA | 7531046 | |||||||||
| 4180276736 | JUSRIANI | 7532065 | |||||||||
| 4180278457 | NUR IMAN | 7532057 | |||||||||
| 4180280645 | JUHURIA | 7531054 | |||||||||
| 4180281291 | HARLINA | 7532081 | |||||||||
| 4180281436 | NUR IZMI EDYS | 7531023 | |||||||||
| 4180281548 | MUHLIS SALIM | 7531046 | |||||||||
| 4180281758 | SUPRAPTO | 7531046 | |||||||||
| 4180281970 | ISLAH MUTHAKHIRAH | 7531023 | |||||||||
| 4180282863 | NINING ANGRAINI | 7532026 | |||||||||
| 4180283082 | MUH. TAUFIK H | 7531023 | |||||||||
| 4180285318 | SULTAN ANDIKA PUTRA | 7531054 | |||||||||
| 4180285887 | NURTINA B. | 7532073 | |||||||||
| 4180286730 | BURHAN | 7531054 | |||||||||
| 4180288225 | WARDINA | 7531135 | |||||||||
| 4180288705 | RISNA WATI | 7532081 | |||||||||
| 4180288919 | WA ATI | 7532057 | |||||||||
| 4180290603 | PAJRIYANSYAH | 7531135 | |||||||||
| 4180290847 | ASRI ACICA | 7531046 | |||||||||
| 4180294854 | RISKI SALSABILAH SULTRA | 7531046 | |||||||||
| 4180295990 | MUHAMMAD LUTFI | 7532107 | |||||||||
| 4180298324 | EVA JAYANTI | 7531023 | |||||||||
| 4180299193 | LA ODE MUHAMMAD YAMIN BADILLAH | 7531046 | |||||||||
| 4180299255 | IMAN WIDIA | 7531046 | |||||||||
| 4180299925 | WULANDARI | 7531015 | |||||||||
| 4180301877 | RISAL RAMLI | 7532065 | |||||||||
| 4180301973 | SYAHRIDHAN | 7532057 | |||||||||
| 4180302134 | ARVINA SAFITRI | 7531023 | |||||||||
| 4180302744 | FEFI FEBRIANI | 7531015 | |||||||||
| 4180302809 | KAHMARUDDIN | 7531031 | |||||||||
| 4180303554 | CAHYATI | 7532026 | |||||||||
| 4180304314 | ALFRIDA PASKARIANY PATA | 7531023 | |||||||||
| 4180305023 | NILA KARNILA | 7531023 | |||||||||
| 4180305183 | RAHMAWATI | 7532081 | |||||||||
| 4180306033 | SRI MULIA GUSAYNUN | 7532065 | |||||||||
| 4180306358 | NI GUSTI ASNITA SELLY | 7531023 | |||||||||
| 4180307049 | DIAH PERMATA SRIADININGSIH | 7532057 | |||||||||
| 4180307854 | NUR AZIZAH RAHMA | 7531023 | |||||||||
| 4180307980 | NI WAYAN JULIANTI | 7532026 | |||||||||
| 4180308304 | HAERUDDIN | 7531023 | |||||||||
| 4180308332 | ANGGI PURNAMA SARI | 7532065 | |||||||||
| 4180308623 | IIS ISTIQOMAH | 7532042 | |||||||||
| 4180309945 | OPI SANTOSO | 7532065 | |||||||||
| 4180310564 | YOHANIS DEBIT | 7531031 | |||||||||
| 4180311150 | RESKITA PUTRI MARANI | 7531054 | |||||||||
| 4180312311 | CHAERUNNISA | 7532026 | |||||||||
| 4180312497 | MUH. CHAERUL | 7532081 | |||||||||
| 4180313930 | SULMI | 7531023 | |||||||||
| 4180314741 | RINDIANTI | 7531054 | |||||||||
| 4180315777 | RUSNIA | 7531015 | |||||||||
| 4180316578 | SALMAWATI | 7531023 | |||||||||
| 4180323003 | HASIRUDIN | 7531031 | |||||||||
| 4180325640 | ANDI GAYATRI FUTRI ARIMBI | 7532065 | |||||||||
| 4180326159 | MUNAWWARAH RAIS | 7532026 | |||||||||
| 4180326921 | LILI ASRIYANI | 7532057 | |||||||||
| 4180327437 | SITTI JAHIDA | 7532034 | |||||||||
| 4180331160 | FINDAR | 7532081 | |||||||||
| 4180332021 | ANDI MULYANI | 7532065 | |||||||||
| 4180332072 | SARDIANTI | 7532026 | |||||||||
| 4180333095 | RINI | 7532026 | |||||||||
| 4180333939 | SYAMBUDIANTO | 7531023 | |||||||||
| 4180334033 | RAHMAT HIDAYAT | 7531031 | |||||||||
| 4180336091 | SUSIANTI | 7532026 | |||||||||
| 4180336901 | FATMAWATI | 7532034 | |||||||||
| 4180340047 | SULISMIAN | 7532057 | |||||||||
| 4180340354 | RUSTI ANDINI | 7531023 | |||||||||
| 4180340726 | ROSMARANI | 7532026 | |||||||||
| 4180341179 | REFIKA NORMAYANTI | 7531054 | |||||||||
| 4180341614 | NI KADEK AYU SUANDINI | 7531023 | |||||||||
| 4180342040 | YURISKA | 7532026 | |||||||||
| 4180342329 | WA ODE SUSANTI | 7532034 | |||||||||
| 4180342431 | RISDAYANTI | 7532065 | |||||||||
| 4180344683 | SAANGU | 7532065 | |||||||||
| 4180346713 | RAHMA | 7532081 | |||||||||
| 4180346906 | SARTINA | 7532057 | |||||||||
| 4180349533 | ANDI FIRA FAHIRA JUFIRA | 7531093 | |||||||||
| 4180351051 | HARIANI | 7532034 | |||||||||
| 4180351764 | ILMIA ILAHI | 7532034 | |||||||||
| 4180354803 | WAODE KURNIAWATI | 7532065 | |||||||||
| 4180354956 | ALDI AGRIYANTO | 7531077 | |||||||||
| 4180355073 | SAMIRA | 7532107 | |||||||||
| 4180355387 | SITTI NADIMA | 7532081 | |||||||||
| 4180356303 | FERDIANTI | 7532081 | |||||||||
| 4180356471 | RAMALAN | 7532057 | |||||||||
| 4180358298 | ANDRA APRISAL | 7531015 | |||||||||
| 4180358943 | MUHAMMAD AYYUB HERIANTO | 7532042 | |||||||||
| 4180365285 | SUNIATI | 7532081 | |||||||||
| 4180368617 | HARDIANTI | 7532065 | |||||||||
| 4180370036 | SIENA | 7532107 | |||||||||
| 4180370077 | GALANG | 7532034 | |||||||||
| 4180371048 | HARDIANTI | 7532065 | |||||||||
| 4180371304 | NUR AFRIYANTY | 7531031 | |||||||||
| 4180371321 | AKMAL | 7531046 | |||||||||
| 4180371786 | LA FINO | 7531023 | |||||||||
| 4180371811 | SUWATI | 7531135 | |||||||||
| 4180372126 | NURTRIANI AYNI | 7531023 | |||||||||
| 4180372371 | NURSABA | 7532026 | |||||||||
| 4180374195 | HIKMA | 7532034 | |||||||||
| 4180374510 | SUKMAWATI | 7531054 | |||||||||
| 4180374643 | NUR MUTMAINNAH | 7531023 | |||||||||
| 4180375023 | MUHAMMAD TAUFIK AGUNG PRASETYA | 7531031 | |||||||||
| 4180375860 | DANDI SEPTIADI | 7532026 | |||||||||
| 4180377260 | ANDI FAUZIAH NUR AFIQAH | 7531023 | |||||||||
| 4180379197 | IKE NUR HAYANA | 7532042 | |||||||||
| 4180380511 | WULAN | 7532081 | |||||||||
| 4180385176 | ARIANI | 7532026 | |||||||||
| 4180386624 | YUNITA | 7531054 | |||||||||
| 4180387085 | DANDI. B | 7531031 | |||||||||
| 4180387343 | WANDA SARI | 7531093 | |||||||||
| 4180387365 | SUMARNI | 7531054 | |||||||||
| 4180387439 | NI MADE SURYA DARMAYANTI | 7531054 | |||||||||
| 4180388389 | RIANDI SAPUTRA | 7532096 | |||||||||
| 4180390603 | ERNI | 7531054 | |||||||||
| 4180391017 | HAIRMAUDIANA | 7531062 | |||||||||
| 4180391285 | DIAN APRIANTI | 7532042 | |||||||||
| 4180393795 | NURFADILA ASRI | 7531093 | |||||||||
| 4180393800 | RISAYANA | 7531054 | |||||||||
| 4180399743 | SUCI RAMADANI | 7531054 | |||||||||
| 4180404090 | ARWISYAM | 7531054 | |||||||||
| 4180404157 | ADHE SETIAWAN | 7531031 | |||||||||
| 4180405218 | EKA SATRINA | 7532026 | |||||||||
| 4180406998 | ROSMIATI | 7531054 | |||||||||
| 4180408085 | NURMAYANTI NINGSIH | 7532042 | |||||||||
| 4180408254 | NURLINA | 7532026 | |||||||||
| 4180410196 | MUHAMMAD ARMAN | 7531135 | |||||||||
| 4180410620 | RESKY | 7532026 | |||||||||
| 4180410683 | SRI RAHMAN | 7531054 | |||||||||
| 4180412653 | WA ODE ERNITA | 7531054 | |||||||||
| 4180412827 | DARMILA | 7532081 | |||||||||
| 4180413239 | MUHAMAT | 7532057 | |||||||||
| 4180413860 | MASRUDIN | 7532057 | |||||||||
| 4180414113 | MUSDALIFAH | 7532034 | |||||||||
| 4180416029 | SUPRIANTO | 7532073 | |||||||||
| 4180416607 | RIZKI NUR AMALIA | 7531023 | |||||||||
| 4180418518 | NURFADILLAH UMAR | 7531015 | |||||||||
| 4180418830 | SAMSIANI | 7532026 | |||||||||
| 4180419193 | TANG DEK SUKPAJAENA | 7532065 | |||||||||
| 4180420085 | RUKIYATANG. Y | 7532081 | |||||||||
| 4180420733 | FRISKA ANGRIANI | 7531104 | |||||||||
| 4180422981 | INDRAYANI | 7532107 | |||||||||
| 4180423538 | FARIDA DEWI | 7532065 | |||||||||
| 4180426698 | ARTI ANDINI | 7532034 | |||||||||
| 4180427782 | WAHYULIANA | 7531135 | |||||||||
| 4180430268 | SUMIATI | 7532026 | |||||||||
| 4180430975 | SISKA AYU WULANDARI | 7532065 | |||||||||
| 4180438023 | FESTUS TOGATOROP | 7531046 | |||||||||
| 4180438264 | NUR HAFIZAH | 7531093 | |||||||||
| 4180439042 | DIAN FAHIRA | 7531015 | |||||||||
| 4180439495 | IRDA ELPIANA | 7531023 | |||||||||
| 4180440853 | BUDIMAN | 7532034 | |||||||||
| 4180440981 | MUSRIFIN | 7532065 | |||||||||
| 4180441648 | RAHMAT HIDAYAT | 7531023 | |||||||||
| 4180441952 | ANDINI MUNAR RAVANA | 7532034 | |||||||||
| 4180443139 | HASANA | 7532065 | |||||||||
| 4180443959 | FEBRIANTI | 7531054 | |||||||||
| 4180444763 | DEDI ANAS | 7531015 | |||||||||
| 4180445693 | HADIRAWATI | 7532042 | |||||||||
| 4180445842 | WA ODE NURAFIAT | 7532057 | |||||||||
| 4180446045 | SHAKILLA SHAPUTRI | 7532107 | |||||||||
| 4180447062 | NUR ASIA ULFA | 7532042 | |||||||||
| 4180447660 | FIRDA AGIARTI AYUSTI | 7531023 | |||||||||
| 4180448195 | SANDI GUNAWAN | 7531031 | |||||||||
| 4180448454 | FITRIANI | 7532065 | |||||||||
| 4180449729 | ISMAIL | 7531023 | |||||||||
| 4180450216 | LISMA | 7532107 | |||||||||
| 4180450668 | SYUKARINA | 7532081 | |||||||||
| 4180456054 | JUSNI | 7532042 | |||||||||
| 4180457031 | ASTINA | 7531023 | |||||||||
| 4180457369 | IRMAWATI | 7532042 | |||||||||
| 4180458267 | NURBAETI | 7532026 | |||||||||
| 4180459579 | NURUL MAGFIRA | 7532065 | |||||||||
| 4180459907 | NOVITA RAHIM | 7532065 | |||||||||
| 4180460365 | HASRANI | 7532042 | |||||||||
| 4180463735 | NURUL QAMRI | 7532026 | |||||||||
